Compare
BaselineThe baseline's sections and stages become the rows.
Sections by age
Ages are in quarter-year steps. Hover an age to highlight every section for it, or hover a section to see its age range.
| Age | 한국스카우트연맹Korea Scout Association | Scouting America | 한국걸스카우트연맹Girl Scouts of Korea | ボーイスカウト日本連盟Scout Association of Japan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 비버스카우트Beaver Scouts4–5 | 초록별대Twinkler Scout4–5 | ||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 5 | Cub ScoutsCub Scouts5–10Transition 10–11 | |||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 6 | 컵스카우트Cub Scouts6–11 | 개나리대Gaenari (Brownie Girl Scout)6–8Transition 8–9 | ビーバースカウトBeaver Scouts6–7 | |||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 8 | 진달래대Jindalrae (Junior Girl Scout)8–11Transition 8–9 | カブスカウトCub Scouts8–10 | ||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 10 | Exploring ClubsExploring Clubs10–14Transition 10–11 · Transition 11–15 · Transition 14–15 · Transition 14–15 · Transition 14–15 | |||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 11 | Scouts BSAScouts BSA11–17Transition 11–15 · Transition 14–18 · Transition 14–18 · Transition 14–18 | ボーイスカウトBoy Scouts11–14Transition 14½–15 | ||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 12 | 스카우트Scouts12–14 | 소녀대Sonyeodae (Cadette Girl Scout)12–14 | ||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 14 | VenturingVenturing14–20Transition 14–15 · Transition 14–18 · Transition 14–21 · Transition 14–21 | Sea ScoutsSea Scouts14–20Transition 14–15 · Transition 14–18 · Transition 14–21 · Transition 14–21 | Exploring PostsExploring Posts14–20Transition 14–15 · Transition 14–18 · Transition 14–21 · Transition 14–21 | |||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ベンチャースカウトVenture Scouts14½–17Transition 14½–15 | |||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 15 | 벤처스카우트Venture Scouts15–17 | 연장대Yeonjangdae (Senior Girl Scout)15–17 | ||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 18 | 로버스카우트Rover Scouts18–24 · Leader | Adult Leaders (Scouters)Adult Leaders18+ · Leader | 연구대Yeongudae (Young Leader (Scout))18–29 | ローバースカウトRover Scouts18–25 | 指導者Leaders18+ · Leader | |||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 25 | 지도자Adult Leaders25+ · Leader | |||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
| 30+ | ||||||||||
| ¼ | ||||||||||
| ½ | ||||||||||
| ¾ | ||||||||||
Hatched = transition period: ages where two sections of the same organization overlap by rule; a member belongs to one of them depending on when they move up or their school year.
| Baseline 한국스카우트연맹Korea Scout Association | Scouting America | 한국걸스카우트연맹Girl Scouts of Korea | ボーイスカウト日本連盟Scout Association of Japan |
|---|---|---|---|
| — | |||
컵스카우트Cub Scouts6–11 | |||
스카우트Scouts12–14 | |||
벤처스카우트Venture Scouts15–17 | |||
| Not in 한국스카우트연맹 | Sea Scouts14–20 | — | — |
| Not in 한국스카우트연맹 | Exploring Posts14–20 | — | — |
| — | |||
| — |