Compare
Sections by age
Ages are in quarter-year steps. Hover an age to highlight every section for it, or hover a section to see its age range.
| Age | 香港童軍總會Scout Association of Hong Kong | ボーイスカウト日本連盟Scout Association of Japan | 한국스카우트연맹Korea Scout Association | 한국걸스카우트연맹Girl Scouts of Korea | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小童軍Grasshopper Scouts4–7Transition 6–8 | 비버스카우트Beaver Scouts4–5 | 초록별대Twinkler Scout4–5 | |||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 5 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 6 | 幼童軍Cub Scouts6–11Transition 6–8 · Transition 11–12 | ビーバースカウトBeaver Scouts6–7 | 컵스카우트Cub Scouts6–11 | 개나리대Gaenari (Brownie Girl Scout)6–8Transition 8–9 | ||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 7 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 8 | カブスカウトCub Scouts8–10 | 진달래대Jindalrae (Junior Girl Scout)8–11Transition 8–9 | ||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 9 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 10 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 11 | 童軍Scouts11–15Transition 11–12 · Transition 15–16 | ボーイスカウトBoy Scouts11–14Transition 14½–15 | ||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 12 | 스카우트Scouts12–14 | 소녀대Sonyeodae (Cadette Girl Scout)12–14 | ||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 13 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 14 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ベンチャースカウトVenture Scouts14½–17Transition 14½–15 | |||||||
| ¾ | ||||||||
| 15 | 深資童軍Venture Scouts15–20Transition 15–16 · Transition 18–21 | 벤처스카우트Venture Scouts15–17 | 연장대Yeonjangdae (Senior Girl Scout)15–17 | |||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 16 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 17 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 18 | 樂行童軍Rover Scouts18–25Transition 18–21 | 童軍領袖Scout Leaders18+ · Leader | ローバースカウトRover Scouts18–25 | 指導者Leaders18+ · Leader | 로버스카우트Rover Scouts18–24 · Leader | 연구대Yeongudae (Young Leader (Scout))18–29 | ||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 19 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 20 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 21 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 22 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 23 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 24 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 25 | 지도자Adult Leaders25+ · Leader | |||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 26 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 27 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 28 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 29 | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
| 30+ | ||||||||
| ¼ | ||||||||
| ½ | ||||||||
| ¾ | ||||||||
Hatched = transition period: ages where two sections of the same organization overlap by rule; a member belongs to one of them depending on when they move up or their school year.